Показатели достигнутых результатов в ходе реализации проекта | Дрогичин - здоровый город | |||||||
№ пп | Наименование показателя | по годам | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1. | Медико-демографический (интергированный) показатель состояния здоровья населения | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Высчитывается по методике расчета интегрального показателя здоровья, предложенного Л.Е.Поляковым и Д.М.Малинским | ||||||||
2. | Динамика отдельных показателей здоровья | |||||||
2.1. |
Коэффициент смертности трудоспособного населения (число умерших на 1000 населения трудоспособного возраста) |
4,1 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 7 |
2.2. | Рождаемость (на 1000) | 13,5 | 13,4 | 10,9 | 11,8 | 12,7 | 9,3 | 10,2 |
2.3. | Ожидаемая продолжительность жизни (количество лет) | 68,6 | 71,9 | 73,6 | 77,1 | 70,6 | 74,6 | 70,2 |
2.4. | Коэффициент младенческой смертности (промилле) | 2,19 | 10,64 | 4,69 | 0 | 5 | 0 | 6,76 |
2.5. | Показатель детской смертности (просантимилле) | 48,01 | 110,05 | 74,28 | 12,75 | 52,24 | 104,5 | 78,36 |
3. | Уровень заболеваемости и распространенности факторов риска НИЗ | |||||||
3.1. | Показатели общей заболеваемости на 1000 населения: | 813,3 | 814,2 | 822,5 | 864,7 | 931,4 | 1218,3 | 1280,2 |
в т.ч. болезни органов дыхания | 135,7 | 147,2 | 146,2 | 161,6 | 170,2 | 354,9 | 452,3 | |
болезни органов кровообращения | 189,5 | 198,4 | 177 | 155,3 | 191 | 206,9 | 162,5 | |
болезни органов пищеварения | 26,2 | 21,9 | 21,2 | 18,4 | 19,4 | 19,2 | 50,3 | |
сахарный диабет | 49,8 | 48,1 | 47,3 | 47,1 | 53,6 | 50,7 | 57,2 | |
новообразования, | 34,1 | 31,9 | 40,3 | 43,3 | 48 | 53,6 | 31,9 | |
из них злокачественные | 31,2 | 31,1 | 30,4 | 28,2 | 34 | 34,9 | 26,9 | |
травмы, отравления и другие воздействия внешних причин | 34,7 | 39,8 | 45,1 | 51,2 | 53,4 | 55,2 | 56 | |
3.2. | Смертность от травм, по району | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1,1 |
в том числе среди детей и подростков по району | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
3.3. | Смертность вследствие ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. |
Уровень распространенности сколиоза среди учащихся школ (на 1000 обследованых) |
45,4 | 59,5 | 60,6 | 60,4 | 72,4 | 93 | 92 |
3.5. |
Уровень распространения нарушений остроты зрения среди учащихся школ (на 1000 обследованых) |
59,4 | 81 | 96,4 | 72,8 | 70,7 | 49,4 | 77,6 |
3.6. | Показатель смертности по причине суицидов (на 100 тыс.): | 0 | 13,4 | 13,4 | 26,8 | 13,4 | 20,1 | 20 |
взрослого населения | 0 | 17,8 | 8,9 | 35,6 | 17,8 | 17,8 | 26,6 | |
детей | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 0 | 27,1 | 0 | |
4. | Охват населения профилактическими осмотрами | |||||||
4.1. | Охват профилактическими осмотрами детей до 18 лет (в %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2. | Охват профилактическими осмотрами населения трудоспособного возраста (в %) город + приписные ФАПы | 99,5 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 98,2 | 95,8 |
4.3. | Охват профилактическими осмотрами лиц старше трудоспособного возраста (в %) город + приписные ФАПы | 99,6 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 99,9 | 91,3 |
5. | Уровень охвата иммунизацией (по группам населения) | |||||||
детей до 1 года | 95,8 | 92,9 | 83,1 | 72 | 77 | 92,6 | 91,8 | |
детей в 2 года | 98,5 | 98,5 | 67,8 | 96,7 | 82,6 | 88,6 | 96,2 | |
детей в 6 лет | 98,1 | 98,8 | 96,5 | 98,1 | 96,1 | 97,3 | 91,7 | |
детей в 7 лет | 99,4 | 98,5 | 95,5 | 92,3 | 95,6 | 99,2 | 93,1 | |
детей в 11 лет | 99,1 | 98 | 97,8 | 96,6 | 100 | 98,5 | 96,8 | |
подростков в 16 лет | 99,2 | 99,4 | 97,7 | 96,1 | 100 | 100 | 98,6 | |
взрослого населения в 18-54 лет | 99,7 | 99,9 | 99,6 | 99,4 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | |
6. | Распространенность среди населения в возрастной группе от 18 до 69 лет потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, соли, сахара; нарушений углеводного и жирового обменов | |||||||
6.1. | Доля курильщиков в возрастной группе от 18 до 69 лет | 22 | 28 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 |
6.2. |
доля курильщиков из числа школьников (13-15 лет) 5-11 кл. в рамках ЗШ, за предыд. года нет данных |
1,7 | 0 | |||||
6.3. | Общее число пациентов, состоящих на наркологическом учете - всего (на 100 тыс.населения): | 2363,7 | 2209,2 | 2235,3 | 2231,7 | 1760,9 | 1721,2 | 1904,6 |
в т.ч. с синдромом зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) | 2336,8 | 2195,8 | 2221,9 | 2231,7 | 1754,2 | 1721,2 | 1898 | |
употребляющих наркотические и токсиманические вещества с вредными последствиями, без сформированной зависимости | 26,9 | 13,4 | 13,4 | 0 | 6,7 | 0 | 6,7 | |
6.4. | Число подростков, употребляющих алкоголь с вредными последствиями без сформированной зависимости | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
6.5. |
Доля лиц, потребляющих сахар ежедневно (в гр) по результатам социологических опросов данные в рамках обл. анкет. 2021 год, за предыд. года нет данных |
19,7 | ||||||
6.6. |
Доля лиц, потребляющих соль ежедневно (в гр) по результатам социологических опросов досаливают |
8 | 40,2 | |||||
6.6. |
Доля лиц, имеющих избыточную массу тела по результатам социологических опросов |
44 | 34 | 37 | 34 | 34 | 48 | 55 |
6.7. |
Доля лиц, потребляющих овощей/фруктов ежедневно (в гр) по результатам социологических опросов |
36/37 | 35/26 | 55/57 | 45/41 | 36/34 | 35/30 | |
7. | Охват населения профилактическими проектами | |||||||
7.1. | Охват (%) мероприятиями взрослого населения в возрастной группе от 18 до 69 лет | 81,2 | 80,5 | 80,9 | 81,1 | 81,4 | 82,3 | 82,3 |
8. | Физическая активность | |||||||
8.1. | Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом: | |||||||
дети до 18 лет | 85,6 | 82,7 | 81,7 | 83 | 83,8 | 85,1 | 85,3 | |
взрослое население от 18 до 69 лет использованы данные анкетированиия | 79 | 80 | 86 | 92 | 82 | 89 | 81,8 | |
8.2. | Внедрение на рабочих местах производственной гимнастики (количество предприятий/чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Доступность спортивных сооружений | |||||||
9.1. | Увеличение протяженности велодорожек (км) | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 7,9 |
9.2. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс.населения | 188,6 | 187,5 | 194,1 | 201,1 | 207,6 | 207,6 | 207,6 |
9.3. | Увеличение количества велопарковок (%) велогаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/200% | 3/50% |
9.4. | Удельный вес дворовых и внутриквартальных территорий жилой застройки, оборудованных комплексными спортивными площадками (сооружениями) для занятий физической культурой и спортом | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
9.5. | Уровень загруженности (посещаемости) физкультурно-спортивных сооружений, | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
в том числе в учреждениях образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10. | Объекты оздоровления | |||||||
10.1. | Количество объектов оздоровления (на 1 тыс.населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бассейны | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
спортивные базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
тренажерные залы и фитнес-центры | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,27 | 0,27 | |
солярии, сауны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Здоровье детей и подростков | |||||||
11.1. | Общая заболеваемость детей ДДУ (на 1000 детского населения) Не проводится такой учет, стат. отчетности нет | |||||||
11.2. | Первичная заболеваемость детей ДДУ (на 1000 детского населения) на 1000 детей ДДУ | 174,6 | 141,9 | 190,5 | 163,5 | 244,9 | 242,6 | 269,6 |
11.3. | Общая заболеваемость учащихся школ (на 1000 детского населения)Не проводится такой учет, стат. отчетности нет | |||||||
11.4. | Первичная заболеваемость учащихся школ (на 1000 детского населения) Не проводится такой учет, стат. отчетности нет | |||||||
11.5. | Доля дошкольников с 3-й и 4-й группой здоровья | 6,8 | 11,5 | 6,3 | 11,2 | 8,4 | 5,8 | 4,3 |
11.6. | Доля школьников с 3-й и 4-й группой здоровья | 12,9 | 12,9 | 10,9 | 12,3 | 14,7 | 13,5 | 14,7 |
11.7. | Удельный вес учреждений образовнаия, реализующих проекты профилактической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 62,5 |
12. | Удельный вес учреждений образования, внедривших подходы проекта "Школа - территория здоровья" | 0 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 67 | 67 | 100 |
12.1. | Удельный вес учреждений общего и среднего образования, работающих в условиях перегрузки (школы, детские учреждения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Охват (%) детей и подростков, получающих оздоровление в загородных стационарных оздоровительных учреждениях | 11 | 11,03 | 11 | 10,8 | 10,6 | 4,8 | 10,34 |
13. | Доступность среды обитания лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста | |||||||
13.1. | Охват (%) занятиями физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста статистики инвалидов по городу нет | 1,06 | 1,7 | 1,95 | 2,02 | 2,94 | 3,03 | 3,5 |
13.2. | Удельный вес учрждений образования здравоохранения, культуры, магазины, аптеки, спорта и туризма, территориальные центры социального обслуживания), выполнивших работы по созданию безбарьерной среды | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
14. | Обеспечение экологического благополучия | |||||||
14.1. | Уровень выбросов - среднегодовых (среднесуточных в мкг на 1м3) концентрацией основных загрязняющих примесей в атмосферном воздухе предприятиями: | |||||||
окиси углерода | менее 500 мкг/м3 | менее 500 мкг/м3 | менее 500 мкг/м3 | менее 500 мкг/м3 | менее 500 мкг/м3 | менее 500 мкг/м3 | менее 500 мкг/м3 | |
окислов азота | менее 20мкг/м3 | менее 20мкг/м3 | менее 20мкг/м3 | менее 20мкг/м3 | менее 20мкг/м3 | менее 20мкг/м3 | менее 20мкг/м3 | |
сернистого газа | менее 80мкг/м3 | менее 80мкг/м3 | менее 80мкг/м3 | менее 80мкг/м3 | менее 80мкг/м3 | менее 80мкг/м3 | менее 80мкг/м3 | |
пыли | менее 170 мкг/м3 | менее 170 мкг/м3 | менее 170 мкг/м3 | менее 170 мкг/м3 | менее 170 мкг/м3 | менее 170 мкг/м3 | менее 170 мкг/м3 | |
14.2. | Раздельный сбор и переработка бытовых отходов: | |||||||
организация удаления мусора (охват договорами) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
населения | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
гаражей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
садоводческих товариществ нет в городе |
||||||||
14.3. | Уровень шума с учетом санитарных норм и правил (удельный вес точек измерения, неотвечающих гигиеническим нормативам по физическим факторам в городских поселениях) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Удовлетворение основных нужд (вода, питание, жилье, безопасность, работа, уровень доходов) жителей города (поселка) | |||||||
15.1. | Качество потребляемой питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, коммунальных, ведомственных водопроводов и колодцев по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (уд.вес несоответствующих проб) | 1,10% | 4,90% | 8,00% | 7,10% | 1,00% | 3,18% | |
15.2. | Обеспеченность централизованной системой водоотведения (% обеспеченности населения) | 53,60% | 52,90% | 53,00% | 52,90% | 52,90% | 64,60% | 65% |
15.3. | Количество новых видов продуктов питания с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами с упором на детское население в организованных коллективах, в т.ч. в виде выпуска продукции на местных предприятиях пищевой промышленности | 7 | 8 | 15 | 7 | 13 | 13 | 8 |
15.4. | Средняя обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя (на конец года квадратных метров общей площади) | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 | 29,3 | 29,5 |
15.5 | Уровень зарегистрированной безработицы | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
15.6. | Доля населения со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума Такого учета нет. Это кол-во обращений (2-3 р. в год) за адресной социальная помощью граждан района) | 2137 | 2255 | 3004 | 3247 | 2992 | 3452 | 3413 |
15.7. | Число лиц, работающих во вредных условиях труда По району, по городу учет не проводится | 3036 | 2301 | 2245 | 2203 | 2210 | 2170 | 460 |
16. | Здоровое городское планирование | |||||||
16.1. | Площадь зеленых насаждений на одного жителя (м2) | 32,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,9 | 102,8 | 105,7 |
16.2. | Количество ландшафтно-рекреационных территорий в городах и поселках | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
16.3 | Количество оборудованных мест на водоемах для купания и отдыха населения в городе, поселке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16.4. | Доля дворовых территорий, оборудованных детскими площадками с игровым и спортивным оборудованием | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
16.5. | Протяженность дорог с твердым покрытием (%) | 98 | 98,8 | 98,8 | 99 | 99 | 99 | 99 |
17. | Популяризация вопросов охраны здоровья | |||||||
17.1. | Количество сообщений в СМИ, пропагандирующих здоровый образ жизни | 78 | 34 | 15 | 28 | 25 | 28 | 10 |
17.2. | Количество сообщений в СМИ о ходе реализации проекта | 9 | 27 | 41 | 27 | 31 | 42 | 22 |
17.3 | Количество размещенных плакатов, бигбордов, баннеров с рекламой о проекте | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17.4. | Количество организованной рекламы посредством озвучивания в автобусах, на рынках, мониторах и др. | 0 | 37260 | 19958 | 8352 | 2680 | 2772 | 0 |
17.5. | Тираж информационно-образовательных материалов по тематике здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний (на 1 тыс.населения) | 668,3 | 889,7 | 806,4 | 709,9 | 843,8 | 719,5 | 693,3 |
18. | Удельный вес населения ведущего здоровый образ жизни | |||||||
18.1. | Доля лиц ведущих здоровый образ жизни в возрастной группе от 18 до 69 лет по результатам социологических опросов | 30 | 33 | 39 | 38 | 36 | 57 | |
18.2 | Рост доли населения с положительной самооценкой уровня здоровья по данным социологических опросов по самооценке уровня здоровья | 24 | 33 | 30 | 24 | 21 | 33 | |
19. | Создание условий для ведения ЗОЖ | |||||||
19.1. | Удельный вес субъектов социально-экономической деятельности, объявивших свои территории зонами, свободными от курения | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2. | Материальное стимулирование лиц, ведущих здоровый образ жизни, на предприятиях, в организациях | |||||||
19.3. | Удельный вес субъектов социально-экономичской деятельности, использующих различные формы материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни (% от общего количества предприятий, организаций) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |