Что означают анализы?
ВИЧ/СПИД
Видеоролик
Безопасное питание
Прейскурант тарифов на платные медицинские услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ
ГУ "Дрогичинский райЦГиЭ"
с 01.09.2017
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Утвержденный тариф (BYN) | |
без НДС | с НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | |||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | |||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 1,44 | 1,73 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 0,85 | 1,02 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 0,51 | 0,61 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
1.3.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 12,45 | 14,94 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 4,15 | 4,98 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,29 | 2,75 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв м) | 4,16 | 4,99 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 4,91 | 5,89 |
1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100г) | 0,96 | 1,15 |
2. | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | |||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,22 | 3,86 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 3,22 | 3,86 |
2.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,86 | 2,23 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух: | |||
2.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,46 | 2,95 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,20 | 2,64 |
2.2.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,44 | 1,73 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.4.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 14,57 | 17,48 |
2.4.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,00 | 6,00 |
2.4.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,80 | 3,36 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | |||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,29 | 2,75 |
2.5.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,03 | 2,44 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,61 | 1,93 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв м) | 6,27 | 7,52 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 7,54 | 9,05 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 0,93 | 1,12 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв м) | 31,52 | 37,82 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 9,40 | 11,28 |
3 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ (профилактическая) |
|||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 3,56 | 4,27 |
3.1.2. | микроавтобус | обработка объекта | 5,93 | 7,12 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7.5 тонн | обработка объекта | 7,12 | 8,54 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7.5 тонн | обработка объекта | 8,90 | 10,68 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 7,12 | 8,54 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 11,86 | 14,23 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевыхобъектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
3.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 8,30 | 9,96 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 11,86 | 14,23 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,08 | 6,10 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 4,74 | 5,69 |
3.5. | Камерная разовая дезинфекция вещей,белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | |||
3.5.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0.9 квадратных метров | обработка (каждые 54 кг) | 10,76 | 12,91 |
3.5.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2.6 квадратных метров | обработка (каждые 156 кг) | 14,83 | 17,68 |
3.6 | Камерная разовая дезинфекция вещей,белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | |||
3.6.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2.6 квадратных метров | обработка (каждые 156 кг) | 10,96 | 13,15 |
3.7. | Камерная систематическая дезинфекция вещей,белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | |||
3.7.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0.9 квадратных метров | обработка (каждые 54 кг) | 8,47 | 10,16 |
3.8. | Дезинфекция разовая неканализированных уборных | обработка объекта | 0,34 | 0,41 |
3.9. | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 7,12 | 8,54 |
Обновлено 07 октября 2018
[Постоянная ссылка]
Количество просмотров:
Вернуться в раздел УСЛУГИ
Переводчик
Поиск по сайту
Конвертер валют НБ РБ
Конвертер валют НБРБ